(41) 99883-3411
campeonato-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático

RANKING: CAMPEONATO PARANAENSE DE DESAFIO DO AÇO - SAQUE RÁPIDO - TRP - NRA

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 14,190
2 1643 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 13,586
3 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 9,031
4 1008 ENZO NAPOLI HAMAMOTO 7,518
5 1447 LEANDERSON K PREDOLIN 7,270
6 1016 MAYCON CEZAR CORDEIRO 7,023
7 1003 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA 7,000
8 67 ERNANI FRISKE 6,815
9 131 ADILSON DE ANDRADE AMARAL 6,788
10 172 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 6,655
11 1794 MAYCON EDUARDO SASSI 6,397
12 723 EISLER BERNAR ZANELLA 6,255
13 75 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 6,246
14 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 6,174
15 1735 Ricardo Gurski Chemin 5,988
16 1756 EVERTON SALANTE 5,918
17 796 WAGNELSON DE  OLIVEIRA 5,824
18 1264 Jacson Cesar Berte 5,749
19 41 FILINTO JOSE SOVIERZSKI FILHO 5,732
20 1528 Carlos Vinicius Zambiassi 5,656
21 1780 MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 5,613
22 1806 EDSON LUIZ PRITSCH 5,191
23 1384 ANDERSON FERNANDO CAVALARI 5,186
24 1841 ADRIANO RODRIGUES 5,119
25 1805 JOLDEMAR FERREIRA DIAS 5,083
26 1833 ALLAN RODRIGO TRESSI 5,037
27 1828 JULIANO BECKER ISOTTON 5,032
28 494 Luciano José Biasi 4,915
29 824 Vitor Koschinski Junior 4,821
30 1666 HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA PEREIRA 4,800
31 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 4,754
32 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 4,569
33 1719 Sandro Toledo Carvalho 4,565
34 1576 GUSTAVO JORGE MAFTUM 4,503
35 1628 SYLVIO PICCININ NETO 4,399
36 1186 Fernando Garbim Pereira 4,389
37 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 4,373
38 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 4,332
39 65 EVALD BRAIDOTTI 4,322
40 1486 Evandro Antonio Esquerdo 4,306
41 38 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 4,253
42 166 Daniel Joaquim Mendes Brito 4,186
43 1714 Donizete Marini 4,152
44 1551 Ronaldo Todaro Ramalho 4,128
45 1688 GILBERTO GUMIERO 4,118
46 626 SERGIO AUGUSTO ZANIN 4,074
47 296 Paulo Rodrigo Torres 4,063
48 1813 LEANDRO PINO LEMES 4,056
49 1819 JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 4,027
50 1722 ANDERSON SANITA 4,012
51 1523 ELTON LUIZ HOLLMANN 3,995
52 524 RAFAEL FRUCTUOSO 3,985
53 1723 MARCOS ROBERTO AMORIM BARROS 3,963
54 1646 CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI 3,929
55 1802 ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI 3,851
56 1638 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 3,840
57 1769 JEFERSON MICHELS 3,790
58 90 RAFAEL GUSTAVO PALUMBO 3,770
59 1091 Andreano Monteiro Costa de Souza 3,739
60 313 IVANHOÉ PELLIZZETTI JUNIOR 3,722
61 1720 AZOR ALVES FILHO 3,674
62 1792 MÁRCIO CUNHA LÓRA 3,638
63 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 3,628
64 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 3,590
65 154 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS 3,569
66 1800 FABIO JUNIOR APARECIDO PRIMO 3,428
67 1866 JONAS ANDRÉ LEDUR 3,400
68 149 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR 3,359
69 1645 Dr NARI BOCCHI 3,340
70 1716 VALDIR LUGTENBURG 3,139
71 1510 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA 3,056
72 1617 CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS 3,040
73 128 DIOVANI LUIS CECCATO 2,997
74 131 JOSÉ CARLOS CRUZ 2,856
75 138 FLAVIO CARVALHO CHAIN 2,845
76 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 2,840
77 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 2,806
78 26 ANTENOR BALAN 2,757
79 1371 Marcio Dalmina 2,754
80 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 2,748
81 246 REGIS ALVARO MENSCH 2,742
82 2 VITOR MANUEL CARMO DE MATOS 2,698
83 854 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 2,697
84 976 Emilson Ferreira Peixoto 2,695
85 570 GIOVANI VILNEI ROTTA 2,693
86 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 2,689
87 139 Ricardo Roberto Zago 2,688
88 10 ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONÇALVES 2,676
89 1433 LEANDRO XAVIER DE FARIA 2,651
90 1669 ANDRÉ XAVIER DE FARIA 2,648
91 1717 EDUARDO DOS SANTOS PINHEIRO 2,602
92 94 Eduardo Tabira dos Santos Pessoa 2,582
93 1824 THIAGO RONQUI 2,507
94 162 RICARDO ARIEL NASATTO 2,505
95 1429 PEDRO VIRMOND LIMA BITTENCOURT 2,480
96 738 JORGE DIB ABAGE FILHO 2,473
97 1843 PAULO HENRIQUE STOERBEL 2,472
98 1386 ROMUALDO RYMSZA NETO 2,470
99 28 ALEXANDRE TALLÃO STATTER 2,464
100 1485 Roberto candido de Souza 2,463
101 1289 JAIME MARCELINO PELETTI 2,449
102 1724 JUAN ROGELIO ROUX GORGERINO 2,434
103 1692 WILSON ANTONIO IENKE 2,409
104 501 CIRANO TULIO 2,400
105 1477 ADEMIR APARECIDO CORREA JUNIOR 2,400
106 434 Sonia Aparecida Berci Brito 2,400
107 643 Everson Luiz Bertogy 2,400
108 40 ROBERLEI GRIZ 2,400
109 1194 Carlos Renato Beltrame Dias 2,400
110 1801 DIEGO SILVA MAINARDES 2,400
111 398 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 2,358
112 384 Patricia Karen de Barros de Melo 2,352
113 1231 Jonathan Eduardo Lima de Melo 2,299
114 1279 Edir Marcos Hellstrom 2,255
115 1398 MARCOS AURELIO DA SILVA MAFRA 2,213
116 1845 TIAGO RAMOS 2,205
117 1686 JOSÉ FARLLEY DIAS SAMPAIO 2,205
118 109 CHENG YUNG HSIANG 2,203
119 678 Otoniel Moreira 2,179
120 1222 Luiza Scapinello Broch 2,150
121 1537 MARLISE APARECIDA SZADURA FRUCTUOSO 2,147
122 1827 MIGUEL AUGUSTO MARQUES 2,143
123 637 EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA 2,139
124 927 Luiz Francisco Ferrarini 2,124
125 1280 ELEANDRO CAMARGO DE ANDRADE 2,114
126 134 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVERIA 2,089
127 1572 MÁRIO SÉRGIO GALLES 2,079
128 387 RENATO REZENDE EGEA 2,075
129 1839 HANI HUSSIN KASSAB 2,069
130 436 Albary de Jesus Silva 2,067
131 920 NORBERTO LUIZ ALTISSIMO 2,061
132 1754 Luiz Fernando Cardoso Ramos 2,060
133 954 EROS WINDSOR HOPFER CUNHA 2,058
134 160 ONDY RITTER 2,050
135 973 José Claudimar Borges 2,049
136 297 JULIANA SAORI TASHIRO 2,048
137 406 LOUMAR CESAR IGNACIO 2,047
138 619 AUGUSTO FELIX RIBAS 2,038
139 810 Emilio Vieira Jimenes 2,035
140 97 JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR 2,033
141 1750 MARLON FREITAS 2,027
142 1404 ELIZANDRO RIBAMAR DA SILVA 2,026
143 1550 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA FILHO 2,026
144 1743 Mohamed Jamal kassab 2,018
145 1233 JOÃO JAMIR 2,015
146 189 JEAN MICHEL EHLKE 2,009
147 1582 Rafael Rodrigo Ferro 2,009
148 1829 EDINELSON FRANCISCATO DA SILVA 2,008
149 378 MOACIR DE AZEVEDO 1,995
150 49 CICERO BECHER 1,995
151 1811 LEANDRO LINO GASPAROTTO 1,995
152 498 Christiane Mara Palhares França Biasi 1,991
153 1810 RONALDO CANDIDO DE SOUZA 1,989
154 41 Carlos Eduardo Fabris Condessa 1,988
155 573 Elben Rodrigo Sackser 1,984
156 1595 william kucharski 1,981
157 477 José Guido Scotti 1,981
158 1307 José Alberto Rodrigues 1,952
159 1578 LUIS GUSTAVO BENATTI SISMEIRO 1,951
160 1804 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 1,886
161 1295 Christian Guilherme Goldoni 1,826
162 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 1,820
163 1875 CRISTIANO CEZAR PASSONI 1,798
164 1226 Ricardo Arns Lessa 1,780
165 1793 EDUARDO MAFFEI 1,734
166 525 VALDNER KEN NABESHIMA 1,697
167 1538 CARINE DELLA BETTA 1,692
168 1028 JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 1,679
169 1635 BRUNO WAGNELSON PORTELA DE OLIVEIRA 1,667
170 1823 ROGERIO IRINEO OJEDA 1,661
171 55 HOMERO FELINI PASQUETTI 1,655
172 1542 Flavio Dias de Andrade 1,606
173 1826 MAURICIO ALVES GARCIA 1,601
174 1624 SANDRO ROGERIO BORBA ALVES 1,587
175 1873 RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA 1,587
176 1874 RODRIGO FORTIS 1,576
177 1304 Ivan José Zago 1,564
178 1622 Marcos Rogerio Cavasan 1,556
179 1033 Arno Edmundo Langer 1,554
180 1379 Éder Roberto de Lima Sanches 1,540
181 1840 ALI KASSAB 1,508
182 1547 CELSO PAZ DE CARVALHO 1,453
183 1798 JOSE LUIZ RUSSO 1,442
184 1073 Cleudimar Ritter 1,398
185 1245 Antonio Carlos Pacheco Junior 1,388
186 1158 Lauricio Signor 1,355
187 51 FAUSTO LUIZ CHARNESKI 1,355
188 39 Ronivaldo Carlos Fagundes dos Santos 1,294
189 1808 CELSO ADRIANO PETTER 1,279
190 1476 Idelvan helison machado 1,255
191 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 1,204
192 1484 RAFAEL GUSTAVO DE MELLO COUTO 1,172
193 68 Claudinei Manteufel 1,109
194 1437 PAULO NOGUEIRA ARTIGAS 1,089
195 454 FRIDOLINO UECKER 1,058
196 1540 LUIZ PAULO ANNONI 1,035
197 1160 LEO HOLLMANN 997
198 1023 MARCELO COLLA 987
199 803 IGOR CESAR MONTICELLI 903
200 465 Verci Francisco Bini 900
201 1466 MURILO CHAIN 821
202 256 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR 808
203 1713 Cremerson Orlandine 720
204 391 GILBERTO REINALDO MULLER 710
205 1667 MARCO ANTONIO MALANSKI 694
206 1644 VALTER STADNIK 675
207 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 666
208 1837 ALESSANDRO BESEN BARBOSA 603
209 133 ROBERTO BURIN 570
210 1109 LUIZ CEZAR LOPES FILHO 566
211 318 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO 565
212 1434 JOÃO CARLOS MENDES BATISTA 559
213 468 Thiago Duarte de Mello e Silva 517
214 889 ROSELBIO CURTO DE FREITAS 486
215 1759 GUILHERME SIMAS DO AMARAL CATANI 483
216 652 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 479
217 47 Luis Felipe Paro de Oliveira 444
218 1842 CLODOALDO FERREIRA DE SANTANA 439
219 1230 Ricardo Ivankio 425
220 1685 Mauricio Cesar Panka 424
221 707 Airton Miotto 408
222 635 Diogo Teixeira Rossato 394
223 1844 OSMAR GIMENES MUSARDO 387
224 1815 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 356
225 1651 DAVID KAZMIERSKI JUNIOR 342
226 514 José Simões Teixeira Filho 330
227 1273 Antônio Eduardo de Brito Neto 316
228 565 Juliano de Freitas Seixas 306
229 1736 MARLON ANDRE LERMEN 304
230 1299 Emanuel Gomes de Oliveira 302
231 939 Nelson Alberto Esquivel 295
232 288 Antonio Raul Macedo Loyola Filho 278
233 563 Marcelo Gioppo 228
234 1868 ALEXANDRE LUIZ CONTI 208
235 1423 MARILDA ZANINELLI MACIEL 204
236 1432 WERTHER MACIEL 201
237 1244 Paulo Sérgio Bardella 162
238 708 Nilson João Jakubowski 160
239 1563 SIDNEY BERNARDINO 150
240 405 Gilceu Marcos Ferreira 150
241 840 Francisco Augusto Sobral Feitosa do Prado Junior 133
242 1747 RENATO REZENDE EGEA JUNIOR 111
243 343 Nelson Paulo Borgmann 102
244 1099 Bruno Henrique Busato Eberhard 92
245 464 Johnanderson Stefani Batista 80
246 1343 PAULO HENRIQUE TAVARES 77
247 1034 Boris Antonio Baitala 69
248 374 Leoni Canova de Azevedo 66
249 1162 Rodrigo Stecca 60
250 1564 Marluz Lacerda Dalledone 59
251 1419 Flávio Lopes Buchmann 55
252 1360 Marcelo Talevi 55
253 648 Samir Palinkas 54
254 1400 ANNY NOGUEIRA GARCIA PASSOS 50
255 1196 Leonardo Mazepa Buchmann 37
256 704 Flavio de Toledo Werneck 31
257 1561 EDSON CLEITON FREZ 24
258 870 Romario Niada Nunes 1