(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

Desafio do Aço + NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 2,465
2 1384 ANDERSON FERNANDO CAVALARI 988
3 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 947
4 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 924
5 1792 MÁRCIO CUNHA LÓRA 913
6 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 908
7 1252 NEY LYZANDRO TABALIPA 903
8 154 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS 774
9 2049 ANDRE FERNANDO SCHROEDER 742
10 1960 DIOGO BRUSTOLIN 741
11 626 SERGIO AUGUSTO ZANIN 685
12 5 Dagoberto Volk Cassangi 681
13 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 675
14 38 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 642
15 1769 JEFERSON MICHELS 619
16 1806 EDSON LUIZ PRITSCH 605
17 149 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR 595
18 1611 MARCO BERZOINI SMITH 578
19 1645 Dr NARI BOCCHI 577
20 1920 NEIMAR BATISTA 569
21 2 VITOR MANUEL CARMO DE MATOS 569
22 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 567
23 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 564
24 1824 THIAGO RONQUI 555
25 2050 DIEGO DA SILVA GUTIERREZ 535
26 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 524
27 1510 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA 509
28 246 REGIS ALVARO MENSCH 493
29 1720 AZOR ALVES FILHO 463
30 1727 WILSON MENIN JUNIOR 455
31 1551 Ronaldo Todaro Ramalho 356
32 2048 DANIELE REGINA ZUANAZI ZANELLA 280
33 1830 ALAN FRANCISCO VISSOCI 262
34 1866 JONAS ANDRÉ LEDUR 247
35 1804 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 243
36 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 238
37 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 237
38 2055 MAURO CANABARRO 236
39 1714 Donizete Marini 235
40 1868 ALEXANDRE LUIZ CONTI 229
41 97 JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR 220
42 1437 PAULO NOGUEIRA ARTIGAS 214
43 391 GILBERTO REINALDO MULLER 185
44 1841 ADRIANO RODRIGUES 185
45 256 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR 183
46 141 AUDIO SEDORKO 177
47 1033 Arno Edmundo Langer 168
48 1261 Adriana Redondo 166
49 1593 ROMULO FAGGION 161
50 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 158
51 1273 Antônio Eduardo de Brito Neto 153
52 2052 RODRIGO CESAR ZENATTI 153
53 67 ERNANI FRISKE 147
54 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 144
55 1003 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA 144
56 1023 MARCELO COLLA 133
57 2009 RAFAEL DOMINGOS ANDROLLA 126
58 1109 LUIZ CEZAR LOPES FILHO 116
59 2056 JOSEBEL SILVEIRA DE NASCIMENTO 114
60 436 Albary de Jesus Silva 114
61 1989 LUIS CARLOS DA ROCHA 112
62 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 110
63 54 RODRIGO PORLAN 103
64 318 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO 98
65 1296 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 94
66 1823 ROGERIO IRINEO OJEDA 91
67 723 EISLER BERNAR ZANELLA 89
68 421 JEFFERSON MENDES 85
69 128 DIOVANI LUIS CECCATO 85
70 803 IGOR CESAR MONTICELLI 83
71 2054 ANDRE RODRIGO HERTER 77
72 652 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 75
73 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 73
74 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 72
75 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 68
76 105 MARCELO GONÇALVES DE HARO 65
77 1975 MAICON JAIR ZANIN 64
78 1484 RAFAEL GUSTAVO DE MELLO COUTO 62
79 1523 ELTON LUIZ HOLLMANN 57
80 1873 RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA 55
81 1784 ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA 47
82 1874 RODRIGO FORTIS 43

Nº ATLETAS: 82