(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 178 LUIS GUILHERME SCOTTI 191
2 1597 Marcus Aurelius Mirandola 178
3 131 JOSÉ CARLOS CRUZ 169
4 1598 BRUNA SOARES MIRANDOLA 164
5 1427 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 163
6 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 138
7 71 ATSUSHI NARITA 130
8 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 121
9 138 FLAVIO CARVALHO CHAIN 100
10 1667 MARCO ANTONIO MALANSKI 100
11 10 ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONÇALVES 100
12 514 José Simões Teixeira Filho 100
13 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 100
14 716 JOÃO HENRIQUE SELL 100
15 1588 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 100
16 1679 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100
17 1636 ANDRE LUIZ ALARCON BUCCI 100
18 867 EDGAR MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA 99
19 1368 MIKAEL JEAN DA COSTA TORRES 98
20 1692 WILSON ANTONIO IENKE 95
21 1008 ENZO NAPOLI HAMAMOTO 95
22 241 SÉRGIO LUIZ BINI 94
23 1484 RAFAEL GUSTAVO DE MELLO COUTO 94
24 1547 CELSO PAZ DE CARVALHO 87
25 1466 MURILO CHAIN 87
26 71 JULIO JOSÉ ROCHA KUSTER BERUTTI 86
27 865 JOÃO AFONSO FONTOURA BILEK 86
28 1750 MARLON FREITAS 86
29 511 JEFERSON CARMELO PACHECO 84
30 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 84
31 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 83
32 258 PAULO SHOZI KUSUNOKI 82
33 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 81
34 28 ALEXANDRE TALLÃO STATTER 80
35 105 MARCELO GONÇALVES DE HARO 80
36 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 79
37 570 GIOVANI VILNEI ROTTA 79
38 1644 VALTER STADNIK 79
39 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 78
40 996 ROBERTO SIMÕES 76
41 1062 JULIO MOREIRA NETO 75
42 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 74
43 1792 MÁRCIO CUNHA LÓRA 74
44 1929 CHRISTIANE PATRICIA FURTADO ALARCON 73
45 1968 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 73
46 133 JOSÉ JARBAS GOMES DA SILVA 71
47 672 CARLOS ONERI VOLPATO 71
48 189 JEAN MICHEL EHLKE 70
49 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 69
50 1521 MARCELO MOREIRA SÓ 69
51 1676 REGINALDO BRAZ OECHSLER 69
52 1891 MARCOS DALLARMI 68
53 1930 ANDERSON BERTOLDI 67
54 421 JEFFERSON MENDES 67
55 57 TIAGO DE CASTRO FREIRE 67
56 854 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 67
57 1028 JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 67
58 412 Maderito Andriguetto 66
59 26 ANTENOR BALAN 66
60 1677 CATARINA FIORINI OECHSLER 66
61 2 HELIO KIUGI KUMAKURA JUNIOR 66
62 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 63
63 2 RICARDO CANTU BAGGIO 63
64 796 WAGNELSON DE  OLIVEIRA 62
65 1688 GILBERTO GUMIERO 62
66 162 RICARDO ARIEL NASATTO 62
67 1023 MARCELO COLLA 61
68 1608 ROBYRAN SHOJI UEHARA 60
69 48 CAIO CESAR SANCHES BUHRER 60
70 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 60
71 652 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 59
72 1643 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 59
73 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 59
74 1390 Thiago Macedo Gubert 58
75 1804 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 58
76 804 LEONARDO JANKOWSKI E SILVA 58
77 366 WILLIAN KAZMIERSKI 58
78 1296 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 56
79 2 HELIO GOUVEIA 54
80 1635 BRUNO WAGNELSON PORTELA DE OLIVEIRA 54
81 1669 ANDRÉ XAVIER DE FARIA 54
82 1540 LUIZ PAULO ANNONI 54
83 493 GUSTAVO GASPARIN 54
84 1678 TANIA FIORINI OECHSLER 52
85 2011 MARCOS LIRA PEREZ 51
86 40 ROBERLEI GRIZ 49
87 75 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 48
88 1815 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 47
89 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 47
90 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 47
91 20 MARCO ANTONIO RODRIGUES MENEZES 45
92 1928 LEONARDO ULLER MARTINS 42
93 1816 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 42
94 2001 ANGELA DE FÁTIMA FRANCO 39
95 1825 ALEXIA ZAHDI GONÇALVES 37
96 297 JULIANA SAORI TASHIRO 36
97 165 RENATO COELHO DE JESUS 34
98 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 34
99 1920 NEIMAR BATISTA 32
100 1578 LUIS GUSTAVO BENATTI SISMEIRO 31
101 2059 WELLINGTON DRUZIAN MACHADO 31
102 3 MARCIO COUTINHO PELISSARI 30
103 2002 VANDERLEI TOSO 27
104 1921 MÁRCIO JOSÉ DE HARO FARIAS 27
105 2074 YURI COUTINHO DE AZEVEDO 26
106 664 PEDRO TADEU SALGADO DE OLIVEIRA 19
107 255 EDÍLSON TRINDADE DOS SANTOS 17
108 564 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 13
109 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 0

Nº ATLETAS: 109