(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

Desafio do Aço + Handgun CLC + NRA + NRA Sport + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 3,702
2 1540 LUIZ PAULO ANNONI 2,803
3 41 FILINTO JOSE SOVIERZSKI FILHO 2,187
4 1643 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 1,820
5 1384 ANDERSON FERNANDO CAVALARI 1,424
6 723 EISLER BERNAR ZANELLA 1,202
7 1833 ALLAN RODRIGO TRESSI 1,041
8 1252 NEY LYZANDRO TABALIPA 1,024
9 154 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS 981
10 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 902
11 1960 DIOGO BRUSTOLIN 868
12 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 859
13 1769 JEFERSON MICHELS 779
14 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 768
15 1806 EDSON LUIZ PRITSCH 747
16 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 725
17 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 718
18 246 REGIS ALVARO MENSCH 705
19 5 Dagoberto Volk Cassangi 699
20 1868 ALEXANDRE LUIZ CONTI 694
21 1824 THIAGO RONQUI 677
22 626 SERGIO AUGUSTO ZANIN 639
23 38 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 630
24 2048 DANIELE REGINA ZUANAZI ZANELLA 621
25 1953 JACQUES WOLF 618
26 619 AUGUSTO FELIX RIBAS 582
27 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 561
28 2080 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES 559
29 1510 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA 552
30 1289 JAIME MARCELINO PELETTI 533
31 75 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 523
32 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 516
33 1435 MARCO AURELIO MESQUITA DI NAPOLI FILHO 473
34 1920 NEIMAR BATISTA 461
35 149 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR 454
36 1720 AZOR ALVES FILHO 437
37 65 EVALD BRAIDOTTI 431
38 1931 JEFERSON PLATZECK ESTRELLA 429
39 2033 ARTHUR CALIANI DECHTON 400
40 1437 PAULO NOGUEIRA ARTIGAS 399
41 1593 ROMULO FAGGION 350
42 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 347
43 1858 ALEXANDRE BUZANELLO 334
44 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 331
45 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 298
46 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 283
47 1008 ENZO NAPOLI HAMAMOTO 276
48 1547 CELSO PAZ DE CARVALHO 267
49 1750 MARLON FREITAS 264
50 1813 LEANDRO PINO LEMES 259
51 1815 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 258
52 29 ALEXEY WANDER MOURA GONCALVES 257
53 9 JARBAS MELLO FLAMANT 244
54 1841 ADRIANO RODRIGUES 243
55 1226 Ricardo Arns Lessa 243
56 1515 MARCUS RODRIGO DO COUTO COSTA 242
57 1714 Donizete Marini 234
58 162 RICARDO ARIEL NASATTO 228
59 256 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR 227
60 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 224
61 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 220
62 1968 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 215
63 1669 ANDRÉ XAVIER DE FARIA 208
64 1989 LUIS CARLOS DA ROCHA 201
65 1716 VALDIR LUGTENBURG 199
66 2084 MARIVONE TEREZINHA DE VARGAS PEREIRA 197
67 1804 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 194
68 398 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 193
69 1911 FLADEMIR ANTONIO COSTACURTA 190
70 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 183
71 501 CIRANO TULIO 180
72 2009 RAFAEL DOMINGOS ANDROLLA 178
73 1422 FABIO ALAN CAVALI 165
74 134 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVERIA 158
75 1993 RENATO LIVI LOPES 157
76 1784 ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA 151
77 1033 Arno Edmundo Langer 141
78 1304 Ivan José Zago 130
79 391 GILBERTO REINALDO MULLER 119
80 297 JULIANA SAORI TASHIRO 114
81 2082 JONATHAN WAGNER 112
82 54 RODRIGO PORLAN 110
83 97 DIRCEU VICENTINI 109
84 1414 AFIF ELIAS ANDÉ NETO 107
85 1023 MARCELO COLLA 105
86 22 PAULO ELIAS SCUR 104
87 170 JUNIOR VICENTINI 103
88 1823 ROGERIO IRINEO OJEDA 97
89 1 CAMILA SAVISKI 95
90 1667 MARCO ANTONIO MALANSKI 93
91 889 ROSELBIO CURTO DE FREITAS 92
92 2061 LEONARDO FILIPI CHIELLA 90
93 1866 JONAS ANDRÉ LEDUR 89
94 1608 ROBYRAN SHOJI UEHARA 89
95 128 DIOVANI LUIS CECCATO 77
96 2038 FERNANDO GRUBER 74
97 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 71
98 796 WAGNELSON DE  OLIVEIRA 59
99 1670 GISELE DALLA COSTA 57
100 1915 EUDES ANTONIO BIANCHESSI 56
101 1975 MAICON JAIR ZANIN 55
102 1719 Sandro Toledo Carvalho 49

Nº ATLETAS: 102