(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 421 JEFFERSON MENDES 110
2 1692 WILSON ANTONIO IENKE 100
3 378 MOACIR DE AZEVEDO 100
4 138 FLAVIO CARVALHO CHAIN 100
5 516 SERGIO MAURICIO DA SILVA SANTOS 100
6 1508 JAIME SALDANHA JUNIOR 100
7 1547 CELSO PAZ DE CARVALHO 100
8 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 100
9 1604 GUILHERME AFONSO DREVECK PEREIRA 100
10 1679 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100
11 154 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS 99
12 514 José Simões Teixeira Filho 96
13 1219 GUILHERME KLAIME 95
14 1667 MARCO ANTONIO MALANSKI 94
15 867 EDGAR MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA 93
16 690 EDUARDO ROSTIROLA HILBERT 93
17 105 MARCELO GONÇALVES DE HARO 92
18 1386 ROMUALDO RYMSZA NETO 92
19 981 ANDRÉ LUIS PASTORELLO DO AMARAL 90
20 1498 IGOR ZANDER LIMA 90
21 67 ERNANI FRISKE 89
22 1769 JEFERSON MICHELS 89
23 570 GIOVANI VILNEI ROTTA 88
24 1651 DAVID KAZMIERSKI JUNIOR 86
25 1368 MIKAEL JEAN DA COSTA TORRES 86
26 1008 ENZO NAPOLI HAMAMOTO 85
27 172 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 84
28 726 Rodrigo Ribeiro Gonçalves 83
29 246 REGIS ALVARO MENSCH 83
30 899 Vilson dos Santos Junior 83
31 1636 ANDRE LUIZ ALARCON BUCCI 83
32 1427 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 82
33 672 CARLOS ONERI VOLPATO 80
34 1028 JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 80
35 1588 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 80
36 178 LUIS GUILHERME SCOTTI 79
37 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 79
38 1792 MÁRCIO CUNHA LÓRA 79
39 950 FRANCYOLI DZAZIO 78
40 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 78
41 28 ALEXANDRE TALLÃO STATTER 77
42 10 ALESSANDRO AUGUSTO ZAHDI GONÇALVES 76
43 241 SÉRGIO LUIZ BINI 76
44 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 75
45 1447 LEANDERSON K PREDOLIN 74
46 914 Antonio Frizzo Junior 74
47 1762 RICARDO DE ALBUQUERQUE CASTRO DE ALMEIDA GURGEL 74
48 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 74
49 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 73
50 71 JULIO JOSÉ ROCHA KUSTER BERUTTI 72
51 162 RICARDO ARIEL NASATTO 72
52 1062 JULIO MOREIRA NETO 71
53 493 GUSTAVO GASPARIN 70
54 889 ROSELBIO CURTO DE FREITAS 69
55 57 TIAGO DE CASTRO FREIRE 69
56 1584 WILLIANS KUGESEN 68
57 189 JEAN MICHEL EHLKE 68
58 854 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 66
59 738 JORGE DIB ABAGE FILHO 66
60 1878 EDUARDO STOEBERL 66
61 26 ANTENOR BALAN 66
62 48 CAIO CESAR SANCHES BUHRER 65
63 652 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 65
64 387 RENATO REZENDE EGEA 65
65 133 JOSÉ JARBAS GOMES DA SILVA 64
66 1891 MARCOS DALLARMI 63
67 71 ATSUSHI NARITA 63
68 258 PAULO SHOZI KUSUNOKI 63
69 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 63
70 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 63
71 376 CARLA ADRIANA AMARAL 62
72 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 62
73 1677 CATARINA FIORINI OECHSLER 62
74 1003 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA 62
75 1813 LEANDRO PINO LEMES 62
76 1296 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 61
77 996 ROBERTO SIMÕES 61
78 1059 JACSON STURM 61
79 1676 REGINALDO BRAZ OECHSLER 60
80 366 WILLIAN KAZMIERSKI 59
81 1499 ANA ELISA TALLONE HANSEN LIMA 59
82 1930 ANDERSON BERTOLDI 59
83 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 58
84 40 ROBERLEI GRIZ 58
85 1644 VALTER STADNIK 58
86 412 Maderito Andriguetto 58
87 716 JOÃO HENRIQUE SELL 57
88 1970 JONAS DE LARA LISCHKA 57
89 1380 ROGERIO TADASHI UENO 56
90 1929 CHRISTIANE PATRICIA FURTADO ALARCON 56
91 1643 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 56
92 1446 JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA XAVIER 56
93 784 ADILSON NAGIB SABBAGH 55
94 1521 MARCELO MOREIRA SÓ 54
95 1669 ANDRÉ XAVIER DE FARIA 53
96 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 53
97 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 51
98 1804 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 50
99 1688 GILBERTO GUMIERO 50
100 1928 LEONARDO ULLER MARTINS 50
101 1194 Carlos Renato Beltrame Dias 49
102 165 RENATO COELHO DE JESUS 49
103 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 48
104 796 WAGNELSON DE  OLIVEIRA 47
105 297 JULIANA SAORI TASHIRO 45
106 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 45
107 1691 MARCO AURÉLIO GOBETTI DA FONSECA 43
108 1023 MARCELO COLLA 42
109 1921 MÁRCIO JOSÉ DE HARO FARIAS 42
110 313 IVANHOÉ PELLIZZETTI JUNIOR 42
111 49 CICERO BECHER 40
112 1830 ALAN FRANCISCO VISSOCI 40
113 75 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 40
114 1678 TANIA FIORINI OECHSLER 38
115 1825 ALEXIA ZAHDI GONÇALVES 38
116 51 FAUSTO LUIZ CHARNESKI 37
117 1638 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 36
118 1635 BRUNO WAGNELSON PORTELA DE OLIVEIRA 35
119 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 34
120 865 JOÃO AFONSO FONTOURA BILEK 33
121 134 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVERIA 29
122 1727 WILSON MENIN JUNIOR 25
123 564 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 16
124 255 EDÍLSON TRINDADE DOS SANTOS 9
125 664 PEDRO TADEU SALGADO DE OLIVEIRA 0

Nº ATLETAS: 125