(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1584 WILLIANS KUGESEN 177
2 1720 AZOR ALVES FILHO 100
3 71 JULIO JOSÉ ROCHA KUSTER BERUTTI 100
4 1263 Oilson Prevot Rodrigues 100
5 516 SERGIO MAURICIO DA SILVA SANTOS 100
6 105 MARCELO GONÇALVES DE HARO 100
7 1644 VALTER STADNIK 100
8 514 José Simões Teixeira Filho 100
9 1588 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 100
10 1679 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100
11 1636 ANDRE LUIZ ALARCON BUCCI 96
12 690 EDUARDO ROSTIROLA HILBERT 94
13 1219 GUILHERME KLAIME 93
14 178 LUIS GUILHERME SCOTTI 93
15 1028 JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 91
16 1296 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 89
17 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 88
18 1813 LEANDRO PINO LEMES 88
19 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 87
20 241 SÉRGIO LUIZ BINI 87
21 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 85
22 1792 MÁRCIO CUNHA LÓRA 84
23 899 Vilson dos Santos Junior 84
24 9 MARIO BRANDALIZE FILHO 83
25 981 ANDRÉ LUIS PASTORELLO DO AMARAL 79
26 1692 WILSON ANTONIO IENKE 79
27 412 Maderito Andriguetto 78
28 189 JEAN MICHEL EHLKE 78
29 131 JOSÉ CARLOS CRUZ 76
30 1676 REGINALDO BRAZ OECHSLER 75
31 996 ROBERTO SIMÕES 75
32 1601 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 74
33 1968 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 74
34 1930 ANDERSON BERTOLDI 72
35 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 72
36 1427 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 72
37 493 GUSTAVO GASPARIN 71
38 1688 GILBERTO GUMIERO 70
39 28 ALEXANDRE TALLÃO STATTER 70
40 1669 ANDRÉ XAVIER DE FARIA 69
41 854 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 67
42 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 67
43 652 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 66
44 71 ATSUSHI NARITA 65
45 1677 CATARINA FIORINI OECHSLER 63
46 1958 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 63
47 162 RICARDO ARIEL NASATTO 62
48 1928 LEONARDO ULLER MARTINS 62
49 1929 CHRISTIANE PATRICIA FURTADO ALARCON 61
50 1921 MÁRCIO JOSÉ DE HARO FARIAS 60
51 1602 juliana schutz cipriano lopes da silva 59
52 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 58
53 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 56
54 1544 ISMAEL HIRT 53
55 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 52
56 484 VILMAR ANDRADE SCHERES 52
57 376 CARLA ADRIANA AMARAL 51
58 165 RENATO COELHO DE JESUS 50
59 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 50
60 1906 DANIEL BERNECK 48
61 1289 JAIME MARCELINO PELETTI 47
62 1828 JULIANO BECKER ISOTTON 45
63 297 JULIANA SAORI TASHIRO 45
64 1678 TANIA FIORINI OECHSLER 44
65 318 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO 39
66 255 EDÍLSON TRINDADE DOS SANTOS 37
67 2001 ANGELA DE FÁTIMA FRANCO 36
68 1920 NEIMAR BATISTA 32
69 2006 ENIO JOSÉ PERACCHI JUNIIOR 32
70 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 27
71 2002 VANDERLEI TOSO 23
72 1698 Ana Luiza Perotto Gryzinski 18
73 564 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 16
74 1816 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 0

Nº ATLETAS: 74