(41) 99883-3411
etapa-resultados-somas - Federação Paranaense de Tiro Prático
IMPRIMIR

Desafio do Aço + NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1375 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 2,726
2 1384 ANDERSON FERNANDO CAVALARI 1,019
3 394 CELSO LIOUJI MITSUTAKE 925
4 148 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS 912
5 1252 NEY LYZANDRO TABALIPA 867
6 1643 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 822
7 154 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS 765
8 716 JOÃO HENRIQUE SELL 754
9 592 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 711
10 149 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR 672
11 1578 LUIS GUSTAVO BENATTI SISMEIRO 660
12 1230 Ricardo Ivankio 653
13 626 SERGIO AUGUSTO ZANIN 638
14 5 Dagoberto Volk Cassangi 629
15 688 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 626
16 75 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI 614
17 723 EISLER BERNAR ZANELLA 611
18 1769 JEFERSON MICHELS 610
19 1806 EDSON LUIZ PRITSCH 607
20 38 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 601
21 124 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 575
22 37 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 574
23 1838 LORECI JOSÉ COMPARIM 568
24 1824 THIAGO RONQUI 558
25 133 JOSÉ JARBAS GOMES DA SILVA 553
26 619 AUGUSTO FELIX RIBAS 551
27 178 LUIS GUILHERME SCOTTI 548
28 1427 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 546
29 1920 NEIMAR BATISTA 516
30 71 JULIO JOSÉ ROCHA KUSTER BERUTTI 498
31 246 REGIS ALVARO MENSCH 487
32 1960 DIOGO BRUSTOLIN 480
33 1720 AZOR ALVES FILHO 457
34 1813 LEANDRO PINO LEMES 412
35 87 JAIRO SABADINI 394
36 1686 JOSÉ FARLLEY DIAS SAMPAIO 388
37 707 Airton Miotto 352
38 134 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVERIA 347
39 63 ANDREY LUIZ SANCHEZ 299
40 1841 ADRIANO RODRIGUES 295
41 1823 ROGERIO IRINEO OJEDA 268
42 391 GILBERTO REINALDO MULLER 253
43 307 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 243
44 1868 ALEXANDRE LUIZ CONTI 226
45 65 EVALD BRAIDOTTI 203
46 256 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR 190
47 398 SILMAR BRUNATTO VAN DER BROOCKE 185
48 1931 JEFERSON PLATZECK ESTRELLA 182
49 1830 ALAN FRANCISCO VISSOCI 178
50 1510 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA 175
51 29 ALEXEY WANDER MOURA GONCALVES 164
52 1388 CHARLES ROMEL DE SOUZA 162
53 67 ERNANI FRISKE 156
54 2009 RAFAEL DOMINGOS ANDROLLA 144
55 1003 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA 137
56 1429 PEDRO VIRMOND LIMA BITTENCOURT 132
57 1023 MARCELO COLLA 122
58 318 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO 121
59 1897 RICARDO STEGH CAMATI 116
60 46 MILTON BORGES DE GOUVEIA 113
61 1226 Ricardo Arns Lessa 113
62 68 Claudinei Manteufel 104
63 2 HELIO GOUVEIA 103
64 97 DIRCEU VICENTINI 102
65 1593 ROMULO FAGGION 102
66 1296 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 101
67 170 JUNIOR VICENTINI 98
68 1436 LUIZ ANTONIO GUIMARAES SILVA 92
69 889 ROSELBIO CURTO DE FREITAS 91
70 1256 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 89
71 1814 Ricardo matoski 88
72 1670 GISELE DALLA COSTA 84
73 1784 ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA 82
74 1968 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 79
75 1771 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 78
76 7 Marcio Leandro Colombo 77
77 1727 WILSON MENIN JUNIOR 76
78 1683 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO 75
79 1393 FABRÍCIO SOUZA LOPES 72
80 477 José Guido Scotti 71
81 1307 José Alberto Rodrigues 66
82 105 MARCELO GONÇALVES DE HARO 66
83 1816 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 65
84 1196 Leonardo Mazepa Buchmann 43
85 1434 JOÃO CARLOS MENDES BATISTA 39
86 1419 Flávio Lopes Buchmann 30

Nº ATLETAS: 86